受験料
| 入試方式 | 受験料 | 
|---|---|
| 総合型選抜・学校推薦型選抜指定校・公募・チャレンジ選抜・一般選抜 | 35,000円 | 
| 大学入学共通テスト(特待生選抜含む) | 15,000円 | 
| 大学入学共通テストプラス | 20,000円 | 
【Web出願限定】入試方式の併願による受験料の割引について
チャレンジ選抜・一般選抜・大学入学共通テストでは、併願による受験料の割引が適用されます。
Web出願限定割引
| 入学試験方式 | 通常料金 | 割引後料金 | |
|---|---|---|---|
| 併願出願割引 | 一般選抜 A日程(1日のみ)と大学入学共通テストプラス 一般選抜 B日程(1日のみ)と大学入学共通テストプラス | 55,000円 | 35,000円 | 
| 一般選抜 A日程 両日受験 一般選抜 B日程 両日受験 | 70,000円 | 35,000円 | |
| 一般選抜 A日程(1日のみ)と大学入学共通テスト(前期もしくは特待生) 一般選抜 B日程(1日のみ)と大学入学共通テスト(中期) 一般選抜 C日程と大学入学共通テスト(後期) 一般選抜 D日程と大学入学共通テスト(後期) | 53,000円 | 40,000円 | |
| 一般選抜A日程(両日)と共通テスト(前期または中期または特待生) 一般選抜B日程(両日)と共通テスト(中期) | 88,000円 | 45,000円 | |
| 一般選抜A日程(両日)と共通テストプラスと共通テスト(前期または中期または特待生) | 108,000円 | 50,000円 | |
| 共通テスト利用(前期)と(特待生選抜) | 36,000円 | 25,000円 | |
| その他 出願割引 | 総合型選抜(薬学科・医療ビジネス薬科学科) | 35,000円 | 30,000円 | 
| チャレンジ選抜 | 35,000円 | 30,000円 | |
| 一般選抜A・B・C・D日程(1日のみ) | 35,000円 | 30,000円 | |
| 共通テスト利用(前期・中期・後期・特待生) | 18,000円 | 15,000円 | |
| 総合型選抜や学校推薦型選抜指定校・公募など入学が決定して、ランクUPのためチャレンジ選抜や一般選抜などを受験する者 ※合格・入学が決定された方にパスワードをお知らせします。 | 35,000円 | 30,000円 | 




