入試結果
1.志願者・合格者状況(令和8年度)| 入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
| 推薦 | 62 | 70 | 61 | 69 | 59 | 69 | 1.03 | 1.00 |
| 一般 | 379 | 120 | 338 | 105 | 232 | 32 | 1.46 | 3.28 |
| 共通テスト | 118 | 13 | 116 | 13 | 49 | 10 | 2.37 | 1.30 |
| 合計 | 559 | 203 | 515 | 187 | 340 | 111 | 1.51 | 1.68 |
| 地区 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
| 北海道 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 東北 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 関東 | 420 | 125 | 390 | 115 | 244 | 56 |
| 甲信越 | 29 | 12 | 25 | 12 | 18 | 7 |
| 北陸・東海 | 22 | 4 | 21 | 3 | 14 | 2 |
| 近畿 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 中国・四国・九州 | 29 | 16 | 24 | 13 | 14 | 6 |
| 外国等 | 40 | 39 | 38 | 38 | 34 | 36 |
| 合計 | 559 | 203 | 515 | 187 | 340 | 111 |
| 現浪区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
| 現役 | 398 | 147 | 367 | 133 | 232 | 79 |
| 浪人 | 161 | 56 | 148 | 54 | 108 | 32 |
| 性別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
| 男 | 222 | 194 | 201 | 90 | 136 | 59 |
| 女 | 337 | 109 | 314 | 97 | 204 | 52 |
本学が指定する入学試験において、優秀な成績を収めた方は「特待生」(薬学科)、「特別奨学生」(医療ビジネス薬科学科)として待遇し、学費の一部を免除します。
また、既に本学の他の入学試験(例えば総合選抜型)で入学を決めた方にも特待生や特別奨学生を目指して(ランクアップ受験)、これらを選考する入学試験を何度でも受験することができる機会を設けています。その際には、検定料の一部を免除します。本学の特待生・特別奨学生制度は、その種別によっては国公立大学と同等の学費で進学することができます。
このように、本学は経済的な負担を軽減して、受験生の皆様の夢の実現を応援しています。
令和8年度の一般入学試験の個人成績について、受験者本人から請求があった場合に限り開示します。
詳しくは、下記をご覧ください。
こちら




