送り出し
実績
海外への留学者数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(年度) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** Summer |
2020** Winter |
2021** Summer |
||
提携機構 | 台湾 | 中国医薬大学* | 1 | 11 | 3 | |||||
台湾 | 台北医学大学 | 1 | 5 | |||||||
台湾 | 亜洲大学 | 26 | 8 | 6 | ||||||
台湾 | 慈済大学 | 3 | ||||||||
オーストラリア | グリフィス大学 | 4 | ||||||||
アメリカ | デュケイン大学 | 16 | ||||||||
非提携機構 | 台湾 | 台北太医薬局 | 1 | |||||||
イギリス | オックスフォード大学 ケンブリッジ大学 |
2 | 1 | 4 | 1 | |||||
オーストラリア | ニューサウスウェールズ州政府(TAFE) | 15 | ||||||||
計 | 1 | 13 | 17 | 9 | 5 | 31 | 8 | 24 |
*2018年度からは、中国医薬大学を主とするものの、その他の台湾の提携大学でも研修
**オンラインプログラムとして実施