受け入れ
実績
海外からの留学者数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* Summer |
2020* Winter |
2021* Summer |
|
台湾 | 中国医薬大学 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 42 | 5 | |
台湾 | 台北医学大学 (薬学部) | 4 | 4 | 6 | 16 | 31 | ||||
台湾 | 台北医学大学 (栄養学部) | 4 | 2 | |||||||
台湾 | 陽明交通大学 (薬学部) | 6 | 6 | |||||||
台湾 | 亜洲大学 | 5 | 13 | 5 | ||||||
台湾 | 中山医学大学 | 1 | ||||||||
台湾 | 成功大学 | 1 | ||||||||
台湾 | 慈済大学 | 1 | 1 | |||||||
台湾 | 嘉南薬理大学 | 61 | 1 | |||||||
韓国 | 慶熙大学校 (薬学部) | 10 | 2 | 11 | 2 | |||||
フィリピン | フィリピン大学 (薬学部) | 38 | 38 | 1 | ||||||
モンゴル | 新モンゴル学園(高校) | 5 | ||||||||
タイ | コンケン大学 | 2 | 21 | |||||||
タイ | マヒドン大学 (薬学部) | 5 | 2 | 16 | ||||||
タイ | マヒドン大学 (公衆衛生学部) | 14 | 7 | |||||||
タイ | シラパコーン大学 (薬学部) | 35 | ||||||||
マレーシア | セギ大学 | 4 | 5 | 4 | 15 | 2 | ||||
マレーシア | UCSI大学 | 3 | 3 | 1 | 102 | |||||
インドネシア | バンドン工科大学 (薬学部) | 9 | 13 | |||||||
ベトナム | ハノイ薬科大学 | 1 | 1 | |||||||
オーストラリア | グリフィス大学 | 37 | ||||||||
中国大陸 | 天津中医薬大学 | 936 | ||||||||
計 | 0 | 9 | 11 | 17 | 30 | 61 | 64 | 1301 | 125 |
*オンラインプログラムとして実施
日本薬科大学オンラインサマープログラム2020
-
松田先生講義動画
-
茶道部動画
-
薬草園動画