学費
薬学部 薬学科
特待生
| 区分 | 科目 | 初年度学費 | 2年次以降 |
|---|---|---|---|
| 特待生S | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 75万円 | 75万円 | |
| 教育実習費 | 20万円 | 20万円 | |
| 施設充実費 | 30万円 | 30万円 | |
| 合計 | 155万円 | 125万円 | |
| 特待生A | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 100万円 | 100万円 | |
| 教育実習費 | 20万円 | 20万円 | |
| 施設充実費 | 30万円 | 30万円 | |
| 合計 | 180万円 | 150万円 | |
| 特待生B | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 120万円 | 120万円 | |
| 教育実習費 | 20万円 | 20万円 | |
| 施設充実費 | 30万円 | 30万円 | |
| 合計 | 200万円 | 170万円 |
指定校特別枠
| 区分 | 科目 | 初年度学費 | 2年次 |
|---|---|---|---|
| 指定校特別枠 | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 75万円 | 75万円 | |
| 教育実習費 | 20万円 | 20万円 | |
| 施設充実費 | 30万円 | 30万円 | |
| 合計 | 155万円 | 125万円 |
一般生
| 区分 | 科目 | 初年度学費 | 2年次以降 |
|---|---|---|---|
| 一般生 | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 150万円 | 150万円 | |
| 教育実習費 | 20万円 | 20万円 | |
| 施設充実費 | 30万円 | 30万円 | |
| 合計 | 230万円 | 200万円 |
学費に関する留意事項
入学時区分別の学納金
| 入学時区分 | 初年度 | 2年次 | 3年次以降※ |
|---|---|---|---|
| 指定校特別枠 | 155万円 | 125万円 | 特待生S・A・B・一般生 |
※3年次以降の学納金は成績によって「特待生」を選抜します。
入学時区分別の学納金
| 入学時区分 | 初年度学費 | 2年次以降※ |
|---|---|---|
| 特待生S | 155万円 | 特待生S・A・B・一般生 |
| 特待生A | 180万円 | 特待生S・A・B・一般生 |
| 特待生B | 200万円 | 特待生S・A・B・一般生 |
| 一般生 | 230万円 | 特待生S・A・B・一般生 |
※2年次以降の学納金は成績によって「特待生」を選抜します。
※ 5年次に実施される病院・薬局実習の費用は、徴収しません。
※ 上記以外に、委託徴収費として、後援会費年額15,000円、学友会費年額10,000円、保険料6,840円が必要です。
※ 入学時、入学後において、学債・寄付金の要請は一切ありません。
薬科学部 医療ビジネス薬科学科
特別奨学生
| 区分 | 科目 | 初年度学費 | 2年次以降 |
|---|---|---|---|
| 特別奨学生S | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 55万円 | 55万円 | |
| 教育実習費 | 10万円 | 10万円 | |
| 施設充実費 | 10万円 | 10万円 | |
| 合計 | 105万円 | 75万円 | |
| 特別奨学生A | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 70万円 | 100万円 | |
| 教育実習費 | 10万円 | 10万円 | |
| 施設充実費 | 10万円 | 10万円 | |
| 合計 | 120万円 | 120万円 | |
| 特別奨学生B | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 80万円 | 110万円 | |
| 教育実習費 | 10万円 | 10万円 | |
| 施設充実費 | 10万円 | 10万円 | |
| 合計 | 130万円 | 130万円 |
指定校特別枠
| 区分 | 科目 | 初年度学費 | 2年次 |
|---|---|---|---|
| 指定校特別枠 | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 55万円 | 55万円 | |
| 教育実習費 | 10万円 | 10万円 | |
| 施設充実費 | 10万円 | 10万円 | |
| 合計 | 105万円 | 75万円 |
一般生
| 区分 | 科目 | 初年度学費 | 2年次以降 |
|---|---|---|---|
| 一般生 | 入学金 | 30万円 | - |
| 授業料 | 110万円 | 110万円 | |
| 教育実習費 | 10万円 | 10万円 | |
| 施設充実費 | 10万円 | 10万円 | |
| 合計 | 160万円 | 130万円 |
学費に関する留意事項
入学時区分別の学納金
| 入学時区分 | 初年度 | 2年次 | 3年次以降※ |
|---|---|---|---|
| 指定校特別枠 | 105万円 | 75万円 | 特別奨学生S・A・一般生 |
※3年次以降の学納金は成績によって「特別奨学生」を選抜します。
入学時区分別の学納金
| 入学時区分 | 初年度学費 | 2年次以降※ |
|---|---|---|
| 特別奨学生S | 105万円 | 特別奨学生S・A・一般生 |
| 特別奨学生A | 120万円 | 特別奨学生S・A・一般生 |
| 特別奨学生B | 130万円 | 特別奨学生S・A・一般生 |
| 一般生 | 160万円 | 特別奨学生S・A・一般生 |
※2年次以降の学納金は成績によって「特別奨学生」を選抜します。
※ 上記以外に、委託徴収費として、後援会費年額15,000円、学友会費年額10,000円、保険料4,730円が必要です。
※ 入学時、入学後において、学債・寄付金の要請は一切ありません。




