募集定員
薬学部 募集定員
| 入試方法 | 定員 |
|---|---|
| 総合型選抜 | 40 |
| 学校推薦型選抜指定校 | 45 |
| 学校推薦型選抜公募 | 15 |
| チャレンジ選抜 | 30 |
| 一般選抜 2科目方式 | 35 |
| 一般選抜 3科目方式 | 30 |
| 大学入学共通テスト利用 (特待生含む) | 15 |
| 大学入学共通テストプラス | 5 |
| 特別入試(編入学) | 若干名 |
| 特別入試(社会人・帰国子女) | 若干名 |
| 入試定員 | 240 |
薬科学部 募集定員
| 入試方法 | 薬科学部 医療ビジネス薬科学科(お茶の水キャンパス) | 薬科学部 医療ビジネス薬科学科(さいたまキャンパス) |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | お茶の水キャンパス6名 | さいたまキャンパス2名 |
| 学校推薦型選抜指定校 | お茶の水キャンパス25名 | さいたまキャンパス10名 |
| 学校推薦型選抜公募 | お茶の水キャンパス5名 | さいたまキャンパス2名 |
| チャレンジ選抜 | お茶の水キャンパス5名 | さいたまキャンパス5名 |
| 一般選抜 2科目方式 | お茶の水キャンパス30名 | さいたまキャンパス5名 |
| 大学入学共通テスト利用 | お茶の水キャンパス5名 | さいたまキャンパス2名 |
| 大学入学共通テストプラス | お茶の水キャンパス3名 | さいたまキャンパス1名 |
| 特別入試(編入学) | 若干名 | |
| 特別入試(社会人・帰国子女) | 若干名 | |
| 入試定員 | 120 | |
※薬科学部 医療ビジネス薬科学科
・お茶の水キャンパス…ビジネス薬学コース・情報薬学コース・韓国薬学コース
・さいたまキャンパス…スポーツ薬学コース・栄養薬学コース




