募集定員
薬学部 募集定員
| 入試方法 | 定員 |
|---|---|
| 総合型選抜 | 60 |
| 学校推薦型選抜指定校 | 80 |
| 学校推薦型選抜教員推薦 | 40 |
| チャレンジ選抜 | 15 |
| 一般選抜 2科目方式 | 20 |
| 一般選抜 3科目方式 | 15 |
| 大学入学共通テスト利用 | 5 |
| 大学入学共通テスト利用 特待生 | 5 |
| 特別入試(編入学) | 若干名 |
| 特別入試(社会人・帰国子女) | 若干名 |
| 入試定員 | 240 |
薬科学部 募集定員
| 入試方法 | 薬科学部 医療ビジネス薬科学科(お茶の水キャンパス) | 薬科学部 医療ビジネス薬科学科(さいたまキャンパス) |
|---|---|---|
| 総合型選抜 | お茶の水キャンパス16名 | さいたまキャンパス14名 |
| 学校推薦型選抜指定校 | お茶の水キャンパス25名 | さいたまキャンパス15名 |
| 学校推薦型選抜教員推薦 | お茶の水キャンパス10名 | さいたまキャンパス10名 |
| チャレンジ選抜 | お茶の水キャンパス5名 | さいたまキャンパス5名 |
| 一般選抜 2科目方式 | お茶の水キャンパス10名 | さいたまキャンパス5名 |
| 大学入学共通テスト利用 | お茶の水キャンパス3名 | さいたまキャンパス2名 |
| 特別入試(編入学) | 若干名 | |
| 特別入試(社会人・帰国子女) | 若干名 | |
| 入試定員 | 120 | |
※薬科学部 医療ビジネス薬科学科
・お茶の水キャンパス…ヘルスケアサイエンス専攻・医療データサイエンス専攻・コスメティックサイエンス専攻
・さいたまキャンパス…スポーツメディカルサイエンス専攻・食品サイエンス専攻




