募集定員
令和3年度の募集定員
入試方法 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 |
---|---|---|
総合型選抜AO | 30 | 18(お茶の水キャンパス15名、さいたまキャンパス3名) |
学校推薦型選抜指定校制 | 60 | 35(お茶の水キャンパス25名、さいたまキャンパス10名) |
学校推薦型選抜公募制 | 15 | 7(お茶の水キャンパス5名、さいたまキャンパス2名) |
学校推薦型選抜自己推薦制 | - | |
総合型選抜チャレンジ選抜(薬学科) | 30 | - |
総合型選抜チャレンジ選抜(医療ビジネス薬科学科) | - | 11(お茶の水キャンパス8名、さいたまキャンパス3名) |
一般選抜 N方式 | 60 | 25(お茶の水キャンパス20名、さいたまキャンパス5名) |
一般選抜 特別選抜方式(薬学科) | 30 | - |
一般選抜 特別選抜方式(医療ビジネス薬学科) | - | 17(お茶の水キャンパス25名、さいたまキャンパス10名) |
大学入学共通テスト利用 | 15 | 7(お茶の水キャンパス5名、さいたまキャンパス2名) |
大学入学共通テスト利用特別選抜方式 | - | |
特別入試(編入学) | 若干名 | 若干名 |
特別入試(社会人・帰国子女) | 若干名 | 若干名 |
入試定員 | 240 | 120 |
※医療ビジネス薬科学科
・お茶の水キャンパス…ビジネス薬学コース・情報薬学コース
・さいたまキャンパス…スポーツ薬学コース・栄養薬学コース