入試結果
1.志願者・合格者状況入試区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
推薦 | 99 | 106 | 98 | 104 | 97 | 86 | 1.01 | 1.21 |
一般 | 631 | 186 | 582 | 175 | 543 | 59 | 1.07 | 2.97 |
センター | 347 | 29 | 342 | 29 | 88 | 15 | 3.89 | 1.93 |
合計 | 1077 | 321 | 1022 | 308 | 728 | 160 | 1.40 | 1.93 |
地区 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
北海道 | 14 | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 |
東北 | 28 | 9 | 26 | 7 | 20 | 3 |
関東 | 889 | 270 | 852 | 260 | 603 | 131 |
甲信越 | 58 | 11 | 55 | 11 | 37 | 7 |
北陸・東海 | 36 | 10 | 32 | 10 | 14 | 4 |
近畿 | 18 | 6 | 17 | 6 | 14 | 4 |
中国・四国・九州 | 31 | 9 | 26 | 8 | 20 | 6 |
外国等 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 1077 | 321 | 1022 | 308 | 728 | 160 |
現浪区分 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
現役 | 842 | 230 | 810 | 224 | 568 | 114 |
浪人 | 235 | 91 | 212 | 84 | 160 | 46 |
性別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | 薬学科 | 医療ビジネス薬科学科 | |
男 | 467 | 178 | 437 | 168 | 309 | 90 |
女 | 610 | 143 | 585 | 140 | 419 | 70 |
詳しくは、下記をご覧ください。
こちら