受け入れ
実績
海外からの留学者数
(年度) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025夏 (2025年8月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCSI大学 | 3 | 3 | 103 | 4 | 4 | ||||||
グリフィス大学 | 37 | ||||||||||
コンケン大学 | 2 | 21 | |||||||||
シラパコーン大学 (薬学部) | 35 | 19* | |||||||||
セギ大学 | 4 | 5 | 19 | 2 | |||||||
チュラロンコン大学 | 4 | ||||||||||
デュケイン大学 | 1 | ||||||||||
ハノイ薬科大学 | 1 | 1 | 2(1*) | 32 | 15 | ||||||
バンドン工科大学 (薬学部) | 9 | 13 | 2* | 12 | 10 | ||||||
東華大学 | 2 | 3 | |||||||||
フィリピン大学 (薬学部) | 76 | 1 | 1* | 16 | 3 | ||||||
マヒドン大学 (公衆衛生学部) | 14 | 7 | 1* | 2 | |||||||
マヒドン大学 (薬学部) | 5 | 18 | 1* | 3 | |||||||
亜洲大学 | 5 | 13 | 5 | ||||||||
嘉南薬理大学 | 61 | 1 | 1* | 49(24*) | 1 | 25 | |||||
慶熙大学校 (薬学部) | 10 | 13 | 2 | 13* | 23 | 18 | |||||
慶熙大学校 (韓医学部) | 54 | 33 | 24 | 18 | |||||||
慈済大学 | 1 | 1 | |||||||||
台北医学大学 (栄養学部) | 4 | 2 | |||||||||
台北医学大学 (薬学部) | 4 | 4 | 22 | 31 | 17(8*) | ||||||
中国医薬大学 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 49 | 5 | 9 | 13 | 12 | |
中山大学 (海洋生物資源学部) | 1 | ||||||||||
天津中医薬大学 | 936 | ||||||||||
陽明交通大学 (薬学部) | 6 | 6 | |||||||||
圓光大学校 | 10 | ||||||||||
高雄医学大学 | 2 | 11 | |||||||||
サイアン大学 | 3 | ||||||||||
上海中医薬大学 | 3 | 7 | |||||||||
珠海科技学院 | 8 |
(年度) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025夏 (2025年8月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ医科大学 | 1 | ||||||||||
成功大学 | 1 | ||||||||||
新モンゴル学園(高校) | 5 | ||||||||||
計 | 9 | 11 | 17 | 30 | 61 | 1365 | 125 | 92(38*) | 169(33*) | 132 | 99 |
*オンラインプログラムとして実施
2025年夏PGの写真
2024年冬PGの写真
2024年夏PGの写真
2023年夏PGの写真
日本薬科大学オンラインサマープログラム2020
-
松田先生講義動画
-
茶道部動画
-
薬草園動画