- HOME
- 薬学共用試験結果
薬学共用試験結果
平成30年度薬学共用試験結果
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 平成30年12月11・12日 再試験 平成31年2月20日 |
177人 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 平成30年12月2日 再試験 平成31年2月27日 |
177人 | 細目評価70%以上 概略評価5以上 |
共用試験 | 177人 |
実施日程 | 合格者数 | 合格基準 | |
---|---|---|---|
CBT | 本試験 平成30年12月11・12日 再試験 平成31年2月20日 |
177人 | 正答率60%以上 |
OSCE | 本試験 平成30年12月2日 再試験 平成31年2月27日 |
177人 | 細目評価70%以上 概略評価5以上 |
共用試験 | 177人 |
REQUEST大学案内・資料請求はこちら
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室10281
TEL.048-721-1155 FAX.048-721-6718
〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目15-9
TEL.03-5812-9011 FAX.03-5812-9017
©Nihon Pharmaceutical University. All Rights Reserved. 都築学園グループ 関連校